Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.6 | 37.0 | 15.3 | 3.7 | 22.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.0 | 39.4 | 15.9 | 3.7 | 23.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.3 | 41.7 | 16.5 | 3.7 | 23.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.5 | 44.9 | 17.3 | 3.7 | 24.6 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 93 | 94 | 38.8 | 9.5 | 56.5 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 99 | 100 | 40.3 | 9.5 | 58.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 105 | 106 | 41.8 | 9.5 | 60.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 113 | 114 | 44 | 9.5 | 62.5 |
lasticité | levée |
- Ceci Le pull rayé crée un look dynamique et tendance.
Le design flatteur du col en V ajoute une touche d'élégance.
Manches à volants élégantes pour une touche chic et féminine.
La construction en tricot assure confort et chaleur pour une sensation douillette.
Pull rayé multicolore à manches volantées et col en V